KO 25/10-110 - Dik Milli Çok Kademeli Santrifüj Pompa
%37
57.985,20 TL (KDV Dahil)
92.040,00 TL (KDV Dahil)
6.673,13 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
ko2510110
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
76.700,00 TL + KDV
Havale
55.665,79 TL
(%4,00 havale indirimi)
DİK MİLLİ SANTRİFÜJ POMPALAR
(KO SERİSİ) |
KULLANIM ALANLARI |
KO Serisi Pompalar, Yüksek kaliteli, kompakt yapılı yüksek verimli pompalardır.
• Bahçe sulama sistemleri
• Havuz fıskiyelerinde
• Tarımsal sulama sistemlerinde
• Binalarda
• Sanayide
• Temiz su transferlerinde kullanılır.
YAPISAL ÖZELLİKLER |
Gövde | Paslanmaz Çelik |
Fan ve Difüzörler | Noryl |
Mil | Paslanmaz Çelik |
Mekanik Salmastra | Carbon / Ceramic / NBR |
Giriş-Çıkış Gövdesi | Pik Döküm |
Motor | 2900 d/dk - IP54 |
Akışkan Sıcaklığı | Max. 40°C |
TEKNİK ÖZELLİKLER |
KO 4 SERİSİ
MODEL |
MOTOR GÜCÜ
HP |
MOTOR GÜCÜ
kW |
GİRİŞ
ÇAPI |
ÇIKIŞ
ÇAPI |
KO 4/4-0,75 | 1 | 0,75 | 1" | 1" |
KO 4/6-11 | 1,5 | 1,1 | 1" | 1" |
KO 4/7-11 | 1,5 | 1,1 | 1" | 1" |
KO 4/8-15 | 2 | 1,5 | 1" | 1" |
KO 4/9-22 | 3 | 2,2 | 1" | 1" |
KO 7 SERİSİ
MODEL |
MOTOR GÜCÜ
HP |
MOTOR GÜCÜ
kW |
GİRİŞ
ÇAPI |
ÇIKIŞ
ÇAPI |
KO 7/6-11 | 1,5 | 1,1 | 11/4" | 11/4" |
KO 7/7-15 | 2 | 1,5 | 11/4" | 11/4" |
KO 7/8-22 | 3 | 2,2 | 11/4" | 11/4" |
KO 7/9-30 | 4 | 3 | 11/4" | 11/4" |
KO 7/10-30 | 4 | 3 | 11/4" | 11/4" |
KO 10 SERİSİ
MODEL |
MOTOR GÜCÜ
HP |
MOTOR GÜCÜ
kW |
GİRİŞ
ÇAPI |
ÇIKIŞ
ÇAPI |
KO 10/5-22 | 3 | 2,2 | 11/4" | 11/4" |
KO 10/S7-22 | 3 | 2,2 | 11/4" | 11/4" |
KO 10/7-30 | 4 | 3 | 11/4" | 11/4" |
KO 10/9-40 | 5,5 | 4 | 11/4" | 11/4" |
KO 10/10-40 | 5,5 | 4 | 11/4" | 11/4" |
KO 10/12-55 | 7,5 | 5,5 | 11/4" | 11/4" |
KO 15 SERİSİ
MODEL |
MOTOR GÜCÜ
HP |
MOTOR GÜCÜ
kW |
GİRİŞ
ÇAPI |
ÇIKIŞ
ÇAPI |
KO 15/4-22 | 3 | 2,2 | 11/4" | 11/4" |
KO 15/5-30 | 4 | 3 | 11/4" | 11/4" |
KO 15/6-40 | 5,5 | 4 | 11/4" | 11/4" |
KO 15/7-40 | 5,5 | 4 | 11/4" | 11/4" |
KO 15/8-55 | 7,5 | 5,5 | 11/4" | 11/4" |
KO 15/9-55 | 7,5 | 5,5 | 11/4" | 11/4" |
KO 15/12-55 | 7,5 | 5,5 | 11/4" | 11/4" |
KO 25 SERİSİ
MODEL |
MOTOR GÜCÜ
HP |
MOTOR GÜCÜ
kW |
GİRİŞ
ÇAPI |
ÇIKIŞ
ÇAPI |
KO 25/3-30 | 4 | 3 | 11/2" | 11/2" |
KO 25/4-40 | 5,5 | 4 | 11/2" | 11/2" |
KO 25/6-55 | 7,5 | 5,5 | 11/2" | 11/2" |
KO 25/8-75 | 10 | 7,5 | 11/2" | 11/2" |
KO 25/10-110 | 15 | 11 | 11/2" | 11/2" |
KO 35 SERİSİ
MODEL |
MOTOR GÜCÜ
HP |
MOTOR GÜCÜ
kW |
GİRİŞ
ÇAPI |
ÇIKIŞ
ÇAPI |
KO 35/3-55 | 7,5 | 5,5 | 21/2" | 2" |
KO 35/4-75 | 10 | 7,5 | 21/2" | 2" |
KO 35/5-110 | 15 | 11 | 21/2" | 2" |
KO 35/6-110 | 15 | 11 | 21/2" | 2" |
KO 35/7-150 | 20 | 15 | 21/2" | 2" |
KO 35/8-150 | 20 | 15 | 21/2" | 2" |
KO 45 SERİSİ
MODEL |
MOTOR GÜCÜ
HP |
MOTOR GÜCÜ
kW |
GİRİŞ
ÇAPI |
ÇIKIŞ
ÇAPI |
KO 45/3-110 | 15 | 11 | 3" | 21/2" |
KO 45/4-110 | 15 | 11 | 3" | 21/2" |
KO 45/5-150 | 20 | 15 | 3" | 21/2" |
KO 45/6-185 | 25 | 18,5 | 3" | 21/2" |
POMPA KARAKTERİSTİK EĞRİLERİ |
ÜRÜN MONTAJ VİDEOSU |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!