KO-ST 12/8-55 Komple Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompa
%37
33.415,20 TL (KDV Dahil)
53.040,00 TL (KDV Dahil)
3.845,53 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
kost128
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
44.200,00 TL + KDV
Havale
32.078,59 TL
(%4,00 havale indirimi)
DİK MİLLİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR
(KO-ST 12 SERİSİ) |
KO-ST SERİSİ PASLANMAZ ÇELİK POMPA
Suyla temas eden tüm yüzeyleri
AISI304
kalite paslanmaz çelik olup,
kaliteli, kompakt
yapılı, yüksek verimli pompalardır.
Altan
giriş, üstten çıkış bağlantı yapısıyla,
hidrofor
sistemlerinde az yer kaplamakta ve tercih
edilmektedir.
* ETNA POMPA & HİDROFOR TEKNOLOJİLERİ TARAFINDAN ÜRETİLMEKTEDİR. |
GENEL ÖZELLİKLERİ |
Pompa Gövdesi | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
Fan ve Difüzör | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
Pompa Mili | AISI 420 Paslanmaz Çelik |
Mekanik Salmastra | Karbon / Seramik / EPDM |
Akışkan Sıcaklığı | 0-100C |
Motor Besleme | 3-380V, 50Hz |
Devir Sayısı | 2900 d/dk |
Koruma Sınıfı | IP54 |
İzolasyon Sınıfı | F |
PERFORMANS DEĞERLERİ |
MODEL | GÜÇ | DEBİ (m³/h) | Giriş | Çıkış | |||||||
HP | kW | 0 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | |||
KO-ST 12-2 | 2 | 1,5 | 25 | 23 | 22,5 | 20 | 18,5 | 15,5 | 14 | 2" | 2" |
KO-ST 12-3 | 3 | 2,2 | 37 | 35 | 34 | 30 | 28 | 23,5 | 21 | 2" | 2" |
KO-ST 12-4 | 4 | 3 | 50 | 46 | 46 | 40 | 37 | 31 | 28 | 2" | 2" |
KO-ST 12-5 | 4 | 3 | 61 | 58 | 56,5 | 50 | 46,5 | 39 | 35 | 2" | 2" |
KO-ST 12-6 | 5,5 | 4 | 74 | 70 | 68 | 60 | 56 | 47 | 42 | 2" | 2" |
KO-ST 12-7 | 7,5 | 5,5 | 88 | 82 | 79,5 | 70 | 65,5 | 55 | 49 | 2" | 2" |
KO-ST 12-8 | 7,5 | 5,5 | 100 | 94 | 91 | 80 | 75 | 63 | 56 | 2" | 2" |
KO-ST 12-9 | 7,5 | 5,5 | 112 | 106 | 103 | 91 | 85 | 71,5 | 64 | 2" | 2" |
KO-ST 12-10 | 10 | 7,5 | 127 | 118 | 114,5 | 101 | 95 | 80 | 72 | 2" | 2" |
KO-ST 12-11 | 10 | 7,5 | 139 | 129 | 125 | 112 | 107 | 93 | 85 | 2" | 2" |
KO-ST 12-12 | 10 | 7,5 | 151 | 141 | 137 | 121 | 113,5 | 95 | 86 | 2" | 2" |
POMPA BOYUTLARI |
MODEL | Giriş | Çıkış | ÖLÇÜLER (mm) | ||||||||||
A | B | C | D | E | ØF | H | H1 | H2 | G | G1 | |||
KO-ST 12-2 | 2" | 2" | 190 | 156 | 155 | 96 | 215 | 13 | 53 | 179 | 610 | 156 | 196 |
KO-ST 12-3 | 209 | 640 | |||||||||||
KO-ST 12-4 | 239 | 670 | 194 | 231 | |||||||||
KO-ST 12-5 | 269 | 732 | |||||||||||
KO-ST 12-6 | 299 | 762 | |||||||||||
KO-ST 12-7 | 329 | 792 | 300 | 318 | |||||||||
KO-ST 12-8 | 359 | 940 | |||||||||||
KO-ST 12-9 | 399 | 970 | |||||||||||
KO-ST 12-10 | 419 | 1000 | |||||||||||
KO-ST 12-11 | 449 | 1030 | |||||||||||
KO-ST 12-12 | 479 | 1060 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!