KO-ST 8/6-22 Komple Paslanmaz Çelik Santrifüj Pompa
%37
22.491,00 TL (KDV Dahil)
35.700,00 TL (KDV Dahil)
2.588,34 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
kost86
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
29.750,00 TL + KDV
Havale
21.591,36 TL
(%4,00 havale indirimi)
DİK MİLLİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK SANTRİFÜJ POMPALAR
(KO-ST 8 SERİSİ) |
KO-ST SERİSİ PASLANMAZ ÇELİK POMPA
Suyla temas eden tüm yüzeyleri
AISI304
kalite paslanmaz çelik olup,
kaliteli, kompakt
yapılı, yüksek verimli pompalardır.
Altan
giriş, üstten çıkış bağlantı yapısıyla,
hidrofor
sistemlerinde az yer kaplamakta ve tercih
edilmektedir.
* ETNA POMPA & HİDROFOR TEKNOLOJİLERİ TARAFINDAN ÜRETİLMEKTEDİR. |
GENEL ÖZELLİKLERİ |
Pompa Gövdesi | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
Fan ve Difüzör | AISI 304 Paslanmaz Çelik |
Pompa Mili | AISI 420 Paslanmaz Çelik |
Mekanik Salmastra | Karbon / Seramik / EPDM |
Akışkan Sıcaklığı | 0-100C |
Motor Besleme | 3-380V, 50Hz |
Devir Sayısı | 2900 d/dk |
Koruma Sınıfı | IP54 |
İzolasyon Sınıfı | F |
PERFORMANS DEĞERLERİ |
MODEL | GÜÇ | DEBİ (m³/h) | Giriş | Çıkış | |||||||
HP | kW | 0 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
KO-ST 8-4 | 2 | 1,5 | 43 | 39,5 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 2" | 2" |
KO-ST 8-5 | 3 | 2,2 | 55 | 50 | 45 | 42 | 40 | 36 | 32 | 2" | 2" |
KO-ST 8-6 | 3 | 2,2 | 64 | 60 | 54 | 51 | 48 | 43 | 37 | 2" | 2" |
KO-ST 8-7 | 4 | 3 | 78 | 70 | 62 | 60 | 56 | 51 | 44 | 2" | 2" |
KO-ST 8-8 | 4 | 3 | 88 | 80 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | 2" | 2" |
KO-ST 8-9 | 5,5 | 4 | 100 | 90 | 81 | 78 | 73 | 65 | 58 | 2" | 2" |
KO-ST 8-10 | 5,5 | 4 | 109 | 100 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | 2" | 2" |
KO-ST 8-11 | 5,5 | 4 | 121 | 110 | 101 | 95 | 89 | 79 | 72 | 2" | 2" |
KO-ST 8-12 | 5,5 | 4 | 130 | 120 | 111 | 104 | 92 | 87 | 78 | 2" | 2" |
KO-ST 8-13 | 7,5 | 5,5 | 141 | 130 | 120 | 113 | 102 | 92 | 86 | 2" | 2" |
KO-ST 8-14 | 7,5 | 5,5 | 152 | 141 | 130 | 122 | 113 | 102 | 92 | 2" | 2" |
KO-ST 8-15 | 7,5 | 5,5 | 166 | 151 | 139 | 130 | 121 | 110 | 102 | 2" | 2" |
KO-ST 8-16 | 7,5 | 5,5 | 175 | 161 | 148 | 139 | 130 | 118 | 106 | 2" | 2" |
KO-ST 8-17 | 10 | 7,5 | 188 | 172 | 158 | 148 | 137 | 127 | 114 | 2" | 2" |
KO-ST 8-18 | 10 | 7,5 | 198 | 182 | 168 | 157 | 146 | 134 | 120 | 2" | 2" |
KO-ST 8-19 | 10 | 7,5 | 210 | 192 | 176 | 167 | 155 | 143 | 128 | 2" | 2" |
KO-ST 8-20 | 10 | 7,5 | 219 | 202 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 | 2" | 2" |
POMPA BOYUTLARI |
MODEL | Giriş | Çıkış | ÖLÇÜLER (mm) | ||||||||||
A | B | C | D | E | ØF | H | H1 | H2 | G | G1 | |||
KO-ST 8-4 | 2" | 2" | 190 | 156 | 155 | 96 | 215 | 13 | 55 | 239 | 615 | 176 | 214 |
KO-ST 8-5 | 269 | 690 | |||||||||||
KO-ST 8-6 | 299 | 720 | |||||||||||
KO-ST 8-7 | 329 | 750 | |||||||||||
KO-ST 8-8 | 359 | 780 | 194 | 231 | |||||||||
KO-ST 8-9 | 389 | 852 | |||||||||||
KO-ST 8-10 | 419 | 902 | |||||||||||
KO-ST 8-11 | 449 | 932 | |||||||||||
KO-ST 8-12 | 479 | 962 | |||||||||||
KO-ST 8-13 | 509 | 992 | 300 | 318 | |||||||||
KO-ST 8-14 | 539 | 1120 | |||||||||||
KO-ST 8-15 | 569 | 1150 | |||||||||||
KO-ST 8-16 | 599 | 1180 | |||||||||||
KO-ST 8-17 | 629 | 1210 | |||||||||||
KO-ST 8-18 | 659 | 1240 | |||||||||||
KO-ST 8-19 | 689 | 1270 | |||||||||||
KO-ST 8-20 | 719 | 1300 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!