Y2 KO 10/5-22 - Dik Milli İki Pompalı Yangın Hidroforu
%47
46.110,00 TL (KDV Dahil)
87.000,00 TL (KDV Dahil)
5.306,49 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
y2ko10522
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
72.500,00 TL + KDV
Havale
44.265,60 TL
(%4,00 havale indirimi)
İKİ POMPALI DİK MİLLİ ALARM KİTLİ YANGIN HİDROFORLARI
Y2 KO 10 SERİSİ |
ETNA Y2 KO SERİSİ
İKİ POMPALI YANGIN HİDROFORLARI;
SADECE YANGIN DOLABI İHTİVA EDEN SİSTEMLERDE KULLANIMA UYGUNDUR. |
GENEL ÖZELLİKLER |
• Elektronik kontrol paneli | • Faz gerilimleri ve motor akımlarını ekranda izleyebilme |
• Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması | • Arıza durumunda hata adı ile ekranda okuyabilme |
• Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü) | • Haftalık test sistemi, sesli ışıklı alarm |
• Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması | • Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri |
• Faz sırası ve faz yokluğu koruması | • Yaylı tip sessiz paslanmaz geri tepme ventili |
• Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme | • Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase |
POMPA ÖZELLİKLERİ |
Gövde ve Mil | Paslanmaz Çelik |
Fan ve Difüzörler | Noryl |
Mekanik Salmastra | Carbon / Ceramic / NBR |
Giriş - Çıkış Gövdesi | Pik Döküm |
PERFORMANS EĞRİSİ |
MODEL |
GÜÇ
(HP) |
GÜÇ
(kW) |
ANMA AKIMI
(A) |
DEBİ (m³/h) |
TAVSİYE
EDİLEN
DENGE TANKI |
||||
2x9 | 2x12 | 2x15 | |||||||
Y2 KO 10/5-22 | 2x3 | 2x2,2 | 2x4,9 |
Çalıştırma
Basıncı
(mSS) |
61 | 48 | 27 | 200LT | PN10 |
Y2 KO 10/S7-22 | 2x3 | 2x2,2 | 2x4,9 | 74 | 56 | 38 | 200LT | PN10 | |
Y2 KO 10/7-30 | 2x4 | 2x3 | 2x6,2 | 86 | 66 | 39 | 300LT | PN16 | |
Y2 KO 10/9-40 | 2x5,5 | 2x4 | 2x8 | 110 | 85 | 51 | 300LT | PN16 | |
Y2 KO 10/10-40 | 2x5,5 | 2x4 | 2x8 | 125 | 95 | 59 | 300LT | PN16 | |
Y2 KO 10/12-55 | 2x7,5 | 2x5,5 | 2x10,9 | 153 | 122 | 81 | 300LT | PN25 |
HİDROFOR BOYUTLARI |
MODEL | GİRİŞ - ÇIKIŞ ÇAPI | A | B | C | D | H |
Y2 KO 10/5-22 | 2"-2" | 670 | 530 | 411 | 130 | 800 |
Y2 KO 10/S7-22 | 2"-2" | 670 | 530 | 487 | 130 | 852 |
Y2 KO 10/7-30 | 2"-2" | 670 | 530 | 487 | 130 | 852 |
Y2 KO 10/9-40 | 2"-2" | 670 | 530 | 572 | 130 | 963 |
Y2 KO 10/10-40 | 2"-2" | 670 | 530 | 610 | 130 | 1000 |
Y2 KO 10/12-55 | 2"-2" | 670 | 530 | 687 | 130 | 1100 |
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR |
• Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.
• Jokey (pilot) pompa, fiyata dahil olmayıp opsiyoneldir. Uygun KO 4-7 model hidrofor
fiyatını, belirtilen fiyata ekleyiniz!
• Alarm kitli yangın hidroforları yağmurlama (sprinkler) sisteminde kullanılamazlar.
• Alarm kitli yangın hidroforlarının kontrol panolarında "Termik Magnetik Şalter”
bulunmamaktadır. Bu nedenle yangın hidroforları kullanım suyu basınçlandırma maksatlı
kullanılmamalıdır. Amacı dışında ve tavsiye edilen tank hacminin altında tank kullanılması
durumunda, ürünler garanti dışı kalacaktır.
• 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
TAVSİYE ÜRÜNLER