Y2 KO 25/10-110 - Dik Milli İki Pompalı Yangın Hidroforu
%50
105.330,00 TL (KDV Dahil)
210.660,00 TL (KDV Dahil)
12.121,73 TL den başlayan taksitlerle!
Kategori
Marka
Stok Kodu
y2ko2510110
Garanti Süresi
24 Ay
Fiyat
175.550,00 TL + KDV
Havale
101.116,80 TL
(%4,00 havale indirimi)
İKİ POMPALI DİK MİLLİ ALARM KİTLİ YANGIN HİDROFORLARI
Y2 KO 25 SERİSİ |
ETNA Y2 KO SERİSİ
İKİ POMPALI YANGIN HİDROFORLARI;
SADECE YANGIN DOLABI İHTİVA EDEN SİSTEMLERDE KULLANIMA UYGUNDUR. |
GENEL ÖZELLİKLER |
• Elektronik kontrol paneli | • Faz gerilimleri ve motor akımlarını ekranda izleyebilme |
• Susuz çalışmaya karşı düşük akım koruması | • Arıza durumunda hata adı ile ekranda okuyabilme |
• Susuz çalıştırmayı önleyen 2. koruma (5 m seviye flatörü) | • Haftalık test sistemi, sesli ışıklı alarm |
• Ayarlanabilen alçak ve yüksek akım-gerilim koruması | • Emiş ve basma kollektörü, manometre ve basınç şalteri |
• Faz sırası ve faz yokluğu koruması | • Yaylı tip sessiz paslanmaz geri tepme ventili |
• Pompa hazır devrede ve hata durumlarını ekrandan izleyebilme | • Titreşimi engelleyen lastik takozlu ve fırın boyalı çelik şase |
POMPA ÖZELLİKLERİ |
Gövde ve Mil | Paslanmaz Çelik |
Fan ve Difüzörler | Noryl |
Mekanik Salmastra | Carbon / Ceramic / NBR |
Giriş - Çıkış Gövdesi | Pik Döküm |
PERFORMANS EĞRİSİ |
MODEL |
GÜÇ
(HP) |
GÜÇ
(kW) |
ANMA AKIMI
(A) |
DEBİ (m³/h) |
TAVSİYE
EDİLEN
DENGE TANKI |
||||
2x18 | 2x24 | 2x30 | |||||||
Y2 KO 25/3-30 | 2x4 | 2x3 | 2x6,2 |
Çalıştırma
Basıncı
(mSS) |
33 | 24 | 11 | 200LT | PN10 |
Y2 KO 25/4-40 | 2x5,5 | 2x4 | 2x8 | 45 | 35 | 18 | 300LT | PN10 | |
Y2 KO 25/6-55 | 2x7,5 | 2x5,5 | 2x10,9 | 66 | 52 | 31 | 300LT | PN10 | |
Y2 KO 25/8-75 | 2x10 | 2x7,5 | 2x14,1 | 92 | 71 | 41 | 500LT | PN16 | |
Y2 KO 25/10-110 | 2x15 | 2x11 | 2x18,5 | 115 | 90 | 50 | 750LT | PN16 |
HİDROFOR BOYUTLARI |
MODEL | GİRİŞ - ÇIKIŞ ÇAPI | A | B | C | D | H |
Y2 KO 25/3-30 | 21/2"-21/2" | 670 | 530 | 393 | 165 | 758 |
Y2 KO 25/4-40 | 21/2"-21/2" | 670 | 530 | 457 | 165 | 857 |
Y2 KO 25/6-55 | 21/2"-21/2" | 670 | 530 | 572 | 165 | 992 |
Y2 KO 25/8-75 | 21/2"-21/2" | 670 | 530 | 686 | 165 | 1100 |
Y2 KO 25/10-110 | 21/2"-21/2" | 480 | 750 | 800 | 150 | 1220 |
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR |
• Bağlantı fleksi ve dengeleme tankı hariçtir.
• Jokey (pilot) pompa, fiyata dahil olmayıp opsiyoneldir. Uygun KO 4-7 model hidrofor
fiyatını, belirtilen fiyata ekleyiniz!
• Alarm kitli yangın hidroforları yağmurlama (sprinkler) sisteminde kullanılamazlar.
• Alarm kitli yangın hidroforlarının kontrol panolarında "Termik Magnetik Şalter”
bulunmamaktadır. Bu nedenle yangın hidroforları kullanım suyu basınçlandırma maksatlı
kullanılmamalıdır. Amacı dışında ve tavsiye edilen tank hacminin altında tank kullanılması
durumunda, ürünler garanti dışı kalacaktır.
• 16 bar ve üzeri basınçlar için fleks hortum önerilmez
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
TAVSİYE ÜRÜNLER